Légende :
- QF MIN : Quotient Familial Minimum
- QF INTER : Quotient Familial Intermédiaire
- QF MAX : Quotient Familial Maximum
DÉSIGNATION | TYPE TARIF |
QF |
QF INTER. (750) |
QF |
EXTÉRIEURS |
TARIF UNIQUE |
STATIONNEMENT |
||||||
Forfait post stationnement | Tarif unique | 17,00€ | ||||
PÉRISCOLAIRE |
||||||
Accueil périscolaire du matin en maternelle (tarif horaire) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 0,80 | 3,68 | 4,69 | ||
Accueil périscolaire du matin en élémentaire (tarif horaire) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 1,05 | 2,63 | 3,35 | ||
Accueil périscolaire du soir en maternelle (tarif horaire), abonnement | QF 2 bornes (min, max) + ext | 0,80 | 3,68 | 4,69 | ||
Accueil périscolaire du soir en maternelle (tarif horaire), occasionnel | QF 2 bornes (min, max) + ext | 0,88 | 4,05 | 4,69 | ||
Accueil périscolaire du soir en élémentaire (tarif horaire), abonnement | QF 2 bornes (min, max) + ext | 1,05 | 2,63 | 3,35 | ||
Accueil périscolaire du soir en élémentaire (tarif horaire), occasionnel | QF 2 bornes (min, max) + ext | 1,15 | 2,90 | 3,35 | ||
EXTRASCOLAIRE |
||||||
Maternelles - Mercredi, abonnement (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 2,7 | 29,17 | 37,18 | ||
Maternelles - Mercredi, occasionnel (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 2,98 | 32,09 | 40,9 | ||
Maternelles - Vacances, journée complète (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 4,19 | 45,29 | 57,72 | ||
Maternelles - Vacances, 1/2 journée (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 2,98 | 32,09 | 40,9 | ||
Maternelles - Mercredi, abonnement (tarif journalier avec panier repas, PAI) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 2,28 | 24,98 | 32,79 | ||
Maternelles - Mercredi, occasionnel (tarif journalier avec panier repas, PAI) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 2,54 | 27,69 | 36,29 | ||
Maternelles - Vacances, journée complète (tarif journalier avec panier repas, PAI) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 3,75 | 40,89 | 53,11 | ||
Maternelles - Vacances, 1/2 journée (tarif journalier avec panier repas, PAI) | QF 2 bornes (min, max) + ext | 2,54 | 27,69 | 36,29 | ||
CESFO, élémentaire, maternelle - Mercredi, journée complète (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) | 4,27 | 46,19 | |||
CESFO, élémentaire, maternelle - Mercredi, 1/2 journée (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) | 3,81 | 32,93 | |||
CESFO, élémentaire, maternelle - Vacances, journée complète (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) | 4,27 | 45,19 | |||
CESFO, élémentaire, maternelle - Vacances, 1/2 journée (tarif journalier) | QF 2 bornes (min, max) | 2,75 | 29,75 | |||
STADE NAUTIQUE |
||||||
Entrées |
||||||
Abonnement Orcéens - 18 ans, étudiants, RSA et PMR (10 Entrées) | Tarif unique | 22,00€ | ||||
Abonnement Orcéens + 18 ans (10 Entrées) | Tarif unique | 32,00€ | ||||
Abonnement non Orcéens - 18 ans (10 Entrées) | Tarif unique | 32,00€ | ||||
Abonnement non Orcéens + 18 ans (10 Entrées) | Tarif unique | 48,00€ | ||||
Abonnement non Orcéens travaillant à Orsay (10 Entrées) | Tarif unique | 42,00€ | ||||
Abonnement Orcéens - 18 ans, étudiants, RSA et PMR (5 Entrées) | Tarif unique | 11,00€ | ||||
Abonnement Orcéens + 18 ans (5 Entrées) | Tarif unique | 16,00€ | ||||
Abonnement non Orcéens - 18 ans (5 Entrées) | Tarif unique | 16,00€ | ||||
Abonnement non Orcéens + 18 ans (5 Entrées) | Tarif unique | 24,00€ | ||||
Abonnement non Orcéens travaillant à Orsay (5 Entrées) | Tarif unique | 21,00€ | ||||
Carte 10h00 Orcéens | Tarif unique | 27,00€ | ||||
Carte 10h00 non Orcéens | Tarif unique | 42,00€ | ||||
Carte 10h00 non Orcéens travaillant à Orsay | Tarif unique | 32,00€ | ||||
Ticket Orcéens - 18 ans, étudiants, RSA et PMR | Tarif unique | 2,80€ | ||||
Ticket Orcéens + 18 ans | Tarif unique | 5,50€ | ||||
Ticket non Orcéens - 18 ans | Tarif unique | 4,00€ | ||||
Ticket non Orcéens + 18 ans | Tarif unique | 6,00€ | ||||
Aquabike |
||||||
Aquabiking, Orcéen, 1x 30 min | Tarif unique | 8,00€ | ||||
Aquabiking, Orcéen, 10x 30 min | Tarif unique | 70,00€ | ||||
Aquabiking, non-Orcéen, 1x 30 min | Tarif unique | 10,00€ | ||||
Aquabiking, non-Orcéen, 10x 30 min | Tarif unique | 85,00€ | ||||
RESTAURATION SCOLAIRE |
||||||
Abonnement | QF 3 bornes (min, inter, max) + ext | 0,83 | 4,95 | 8,37 | 8,78 | |
Occasionnel 1 (10 jours av la date souhaitée) | QF 3 bornes (min, inter, max) + ext | 0,87 | 5,19 | 8,79 | 9,22 | |
Occasionnel 2 (moins de 10 jours avant la date souhaitée) | QF 3 bornes (min, inter, max) + ext | 0,87 | 5,19 | 8,79 | 9,22 | |
Si PAI, -50% | ||||||
CULTURE |
||||||
Spectacles organisés par la commune |
||||||
Spectacle catégorie A, plein tarif | tarif unique | 14,00€ | ||||
Spectacle catégorie A, tarif réduit | tarif unique | 7,00€ | ||||
Spectacle catégorie B, plein tarif | tarif unique | 10,00€ | ||||
Spectacle catégorie B, tarif réduit | tarif unique | 5,00€ | ||||
SERVICE JEUNESSE |
||||||
Photocopies |
||||||
A4 noir et blanc recto | tarif unique | 0,20€ | ||||
A4 noir et blanc recto/verso | tarif unique | 0,40€ | ||||
A3 noir et blanc recto | tarif unique | 0,40€ | ||||
A3 noir et blanc recto/verso | tarif unique | 0,80€ | ||||
A4 couleur recto | tarif unique | 0,60€ | ||||
A4 couleur recto verso | tarif unique | 1,20€ | ||||
Carte photocopies (40 photocopies A4 N/B) | tarif unique | 5,00€ | ||||
Les photocopies en noir et blanc sont gratuites pour les personnes en recherche d’emploi et les étudiants, limitée à 6 feuilles maximum à chaque passage, dans le cadre d’une recherche d’emploi et d’études. | ||||||
SPORTS |
||||||
Centre Municipal d'Initiation Sportive (CMIS) |
||||||
Stage forfait 1 | QF 2 bornes (min, max) + ext | 15,15 | 18,45 | 23,40 | ||
Stage forfait 2 | QF 2 bornes (min, max) + ext | 20 | 26,50 | 30,50 | ||
Stage forfait 3 | QF 2 bornes (min, max) + ext | 26,80 | 32,85 | 40,95 | ||
Forfait annuel échecs | QF 2 bornes (min, max) + ext | 61,8 | 92,7 | 113,3 | ||
Forfait annuel échecs, perfectionnement | QF 2 bornes (min, max) + ext | 65 | 100 | 120 | ||
COURSE L'ORCÉENNE |
||||||
Courses adultes (8 et 15 km), inscription anticipée | tarif unique | 10,00€ | ||||
Courses adultes (8 et 15 km), inscription le jour de la course | tarif unique | 15,00€ | ||||
Courses enfants (2 km) | tarif unique | 5,00€ |